טאלה, פאפוס
חדש מקבלןעלה לאחרונהמספר נכס · FH-2559
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | שטח כולל (מ״ר) | חניה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1נמכר | 5 | 4 | 300 | 1000 | 500 | 1 | נמכר |
| 2נמכר | 3 | 3 | 127 | 368 | 161 | 1 | נמכר |
| 3נמכר | 3 | 3 | 127 | 346 | 161 | 1 | נמכר |
| 4 | 4 | 4 | 201 | 848 | 271 | 1 | — |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קיסונרגה | €7,590 למ״ר | 23 |
| צאדה | €6,799 למ״ר | 7 |
| קאטו פאפוס | €5,795 למ״ר | 47 |
| מוטאלוס | €5,695 למ״ר | 10 |
| למבה | €5,643 למ״ר | 5 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

טאלה, פאפוס

טאלה, פאפוס

טאלה, פאפוס
טאלה, פאפוס

טאלה, פאפוס

טאלה, פאפוס