טאלה, פאפוס
חדש מקבלןעלה לאחרונהמספר נכס · FH-2527
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | שטח כולל (מ״ר) | חניה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No1נמכר | 4 | 3 | 176 | 437 | 231 | 1 | נמכר |
| No10 | 3 | 3 | 150 | — | 213 | 1 | — |
| No11נמכר | 3 | 3 | 200 | — | 260 | 1 | נמכר |
| no12נמכר | 5 | 5 | 200 | — | 250 | 1 | נמכר |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קיסונרגה | €7,590 למ״ר | 23 |
| צאדה | €6,799 למ״ר | 7 |
| קאטו פאפוס | €5,795 למ״ר | 47 |
| מוטאלוס | €5,695 למ״ר | 10 |
| למבה | €5,643 למ״ר | 5 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

טאלה, פאפוס

טאלה, פאפוס

טאלה, פאפוס

טאלה, פאפוס

טאלה, פאפוס

טאלה, פאפוס