פאיה
חדשמספר נכס · FH-1760
Hill Residences הוא אוסף של 26 וילות מודרניות בגבעות פאיה, מבית קורנטינה הומס. תכנון מדורג חכם מבטיח שכל בית ממוקם מעל קודמו, ורצועות ירק וגבולות טבעיים מעצימים את הפרטיות והשלווה, לצד נוף פנורמי אל קו החוף. בית ספר חדש מתוכנן ממול, וחנויות, מסעדות ושירותי פאיה בהישג יד — עם גינות, בריכות ואזורי ברביקיו למשפחה. המחיר נמסר לפי פנייה.
| יחידה | מחיר |
|---|---|
| Masterplan | — |
| Villa 14 | — |
| Villas 1-10 | — |
| Villas 11, 12, 16, 17, 19, 21 | — |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קיסונרגה | €7,590 למ״ר | 14 |
| צאדה | €6,994 למ״ר | 5 |
| טאלה | €6,111 למ״ר | 8 |
| פאפוס - מוטאלוס | €5,636 למ״ר | 2 |
| קאטו פאפוס | €5,590 למ״ר | 11 |
| למבה | €5,572 למ״ר | 2 |
| ניאו חוריו | €5,410 למ״ר | 1 |
| קוקליה | €4,427 למ״ר | 13 |
| גיאליה קאטו | €4,308 למ״ר | 1 |
| פאיה | €4,225 למ״ר | 22 |
| חלורקה | €4,134 למ״ר | 12 |
| ירוסקיפו | €3,203 למ״ר | 6 |
| ארגקה | €3,157 למ״ר | 4 |
| אנברגוס | €2,744 למ״ר | 3 |
| פוליס | €2,722 למ״ר | 6 |
| אגיוס תאודורוס | €2,647 למ״ר | 29 |
| מנדריה | €2,468 למ״ר | 2 |
| אמבה | €1,952 למ״ר | 4 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

פאיה

פאיה

פאיה

פאיה

פאיה

פאיה