פגיה· Coral Bay Villas
חדשמספר נכס · FH-1135
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| V-COR-172_173 | 3 | — | — | 172 | €2,682,000+מע״מ≈ ₪9,230,000 |
| V-COR-3-221/222B | 3 | 3 | 130.7 | 200 | €757,000+מע״מ≈ ₪2,605,000 |
| V-COR-3-230A | 3 | 5 | 168.2 | 256.5 | €795,000+מע״מ≈ ₪2,736,000 |
| V-COR-3-230B | 3 | 5 | 168.2 | 255.5 | €795,000+מע״מ≈ ₪2,736,000 |
דירוג אנרגטי B
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קיסונרגה | €7,590 למ״ר | 3 |
| צאדה | €6,597 למ״ר | 5 |
| טאלה | €6,111 למ״ר | 2 |
| פאפוס - מוטאלוס | €5,695 למ״ר | 2 |
| קאטו פאפוס | €5,590 למ״ר | 7 |
| למבה | €5,562 למ״ר | 2 |
| פגיה | €4,607 למ״ר | 19 |
| קוקליה | €4,427 למ״ר | 13 |
| גיאליה קאטו | €4,308 למ״ר | 1 |
| חלורקה | €4,140 למ״ר | 9 |
| ירוסקיפו | €3,203 למ״ר | 3 |
| ארגקה | €3,157 למ״ר | 4 |
| פוליס | €2,957 למ״ר | 9 |
| אנברגוס | €2,744 למ״ר | 2 |
| אגיוס תאודורוס | €2,647 למ״ר | 25 |
| מנדריה | €2,471 למ״ר | 3 |
| אמבה | €1,952 למ״ר | 3 |
ריבית שנתית 4.85%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).
פגיה