לקטמיה
נמכרמספר נכס · FH-1499
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | שטח כולל (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| HOUSE Aנמכר | 3 | 169.4 | 260.5 | 196.5 | נמכר |
| HOUSE A-2נמכר | 4 | 179.6 | 258.5 | 212.2 | נמכר |
| HOUSE A-3נמכר | 3 | 170.5 | 260.5 | 199 | נמכר |
| HOUSE A-4נמכר | 3 | 169.8 | 250 | 195.5 | נמכר |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).