לקטמיה
נמכרמספר נכס · FH-1496
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | שטח כולל (מ״ר) | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| F101נמכר | 2 | 81 | 136.6 | 0 | נמכר |
| F102נמכר | 2 | 84.7 | 138.8 | 0 | נמכר |
| F201נמכר | 2 | 80 | 139.6 | 1 | נמכר |
| F202נמכר | 3 | 95.2 | 113.6 | 1 | נמכר |
דירוג אנרגטי A
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).