פנתיאה
חדשזכאי לתושבותמספר נכס · FH-2075
בית פרטי בן שלוש קומות במיקום פינתי בקצה רחוב ללא מוצא באזור פנתיאה שבלימסול. הבית נבנה בהתאמה אישית וכולל אזור מגורים פתוח עם פינת ישיבה, אוכל וטלוויזיה, חדר עבודה/שינה נוסף עם אזור טלוויזיה שני, שירותי אורחים ומטבח נפרד ומרווח עם אי, משטחי גרניט וציוד מטבח איכותי מבית Miele. בקומה העליונה ארבעה חדרי שינה, סוויטת הורים עם חדר ארונות, מטבחון/חדר שירות ואמבטיה ראשית עם ג'קוזי, לצד מרפסת חזית גדולה. בקומת הקרקע התחתונה חדר עוזרת עם מקלחת ושירותים נפרדים, חדר קולנוע וחדר משחקים. הבית מצויד בחימום תת-רצפתי (גז), מערכת גילוי אש, מצלמות אבטחה, תשתית תקשורת מובנית עם ארון שרתים ולוויין. שטח מקורה של 382 מ״ר, עם מקום להקמת בריכת שחייה.
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| H-06-002-00317 | 6 | 4 | 382 | 536 | €1,100,000≈ ₪3,830,000 |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| אגיוס אנטוניוס | €18,196 למ״ר | 1 |
| ציפליקודיה | €11,720 למ״ר | 1 |
| נאפוליס | €10,144 למ״ר | 7 |
| מרינה לימסול | €8,571 למ״ר | 3 |
| פוטמוס גרמסוגיה | €6,975 למ״ר | 7 |
| קורפי | €6,750 למ״ר | 1 |
| פרקליסיה | €6,667 למ״ר | 10 |
| אגיוס טיכונאס | €5,968 למ״ר | 17 |
| מסה גייטוניה | €5,500 למ״ר | 16 |
| אגיה פרסקווי | €5,442 למ״ר | 4 |
| גרמסוגיה | €5,143 למ״ר | 40 |
| אגיוס סטיליאנוס | €5,099 למ״ר | 3 |
| פירגוס | €4,964 למ״ר | 9 |
| פולמידיה - אגיוס ניקולאוס | €4,795 למ״ר | 1 |
| קפסלוס | €4,357 למ״ר | 3 |
| קולוסי - אגיוס לוקאס | €4,286 למ״ר | 1 |
| פולמידיה - ארכנגלוס מיכאיל | €4,259 למ״ר | 1 |
| אגיה זוני | €4,250 למ״ר | 4 |
| טרכוני למסו | €4,244 למ״ר | 1 |
| אגיוס יואניס | €4,237 למ״ר | 2 |
| אפסיו | €4,222 למ״ר | 1 |
| סוני | €4,178 למ״ר | 4 |
| פאנו פלטרס | €3,895 למ״ר | 4 |
| פנתיאה | €3,886 למ״ר | 4 |
| פיסורי | €3,664 למ״ר | 2 |
| אגיוס אתנסיוס | €3,606 למ״ר | 38 |
| קאטו פולמידיה | €3,387 למ״ר | 6 |
| מונאגרולי | €3,358 למ״ר | 2 |
| אומוניה | €3,316 למ״ר | 1 |
| אגיה פילה | €3,000 למ״ר | 4 |
| איפסונאס | €2,571 למ״ר | 2 |
| אקאלי | €2,500 למ״ר | 3 |
| קאלו חוריו למסו | €1,989 למ״ר | 1 |
| מוני | €1,503 למ״ר | 3 |
| פלודיה | €1,070 למ״ר | 2 |
| אגיה טריאדה | €23 למ״ר | 4 |
| מוטאגיאקה | €22 למ״ר | 8 |
| אפוסטולוס אנדראס | €21 למ״ר | 2 |
| פטרו קאי פאבלו | €19 למ״ר | 1 |
| פאנו פולמידיה | €14 למ״ר | 1 |
ריבית שנתית 4.35%
מקור הנתוניםאגרת העברה (Transfer Fee) חלה ברכישת נכס יד שנייה בלבד; ברכישה מקבלן עם מע״מ יש פטור. המדרגות: 3% עד €85K, 5% עד €170K ו-8% מעל, בהפחתה של 50% הנהוגה כיום. בעלות משותפת עשויה להקטין את האגרה — הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
החישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).