פאיה, פאפוס
חדש מקבלןעלה לאחרונהמספר נכס · FH-2584
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | חניה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myriel Villa | 4 | 4 | 292 | 1454 | 1 | — |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קיסונרגה | €7,590 למ״ר | 23 |
| צאדה | €6,799 למ״ר | 7 |
| קאטו פאפוס | €5,795 למ״ר | 47 |
| מוטאלוס | €5,695 למ״ר | 10 |
| למבה | €5,643 למ״ר | 5 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

פאיה, פאפוס

פאיה, פאפוס

פאיה, פאפוס

פאיה, פאפוס

פאיה, פאפוס

פאיה, פאפוס