מסוגי
חדשמספר נכס · FH-1623
פרויקט Mesogi Residence 3 של Domenica Group הוא מתחם וילות שהושלם ואוכל במסוגי שבמחוז פאפוס, בסביבה כפרית שקטה המשלבת תשתית עירונית מודרנית עם סביבה טבעית ומגוננת, ואלפי מ״ר של שטחים ירוקים. הפרויקט מדגים את סטנדרט הבנייה, העיצוב האלגנטי ותשומת הלב לפרטים של החברה, עם גגות גן וגינות. מחיר לפי פנייה.
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קיסונרגה | €7,590 למ״ר | 13 |
| צאדה | €6,994 למ״ר | 5 |
| טאלה | €6,111 למ״ר | 8 |
| פאפוס - מוטאלוס | €5,636 למ״ר | 2 |
| קאטו פאפוס | €5,590 למ״ר | 9 |
| למבה | €5,572 למ״ר | 2 |
| ניאו חוריו | €5,410 למ״ר | 1 |
| קוקליה | €4,427 למ״ר | 13 |
| גיאליה קאטו | €4,308 למ״ר | 1 |
| פאיה | €4,225 למ״ר | 17 |
| חלורקה | €4,134 למ״ר | 13 |
| ירוסקיפו | €3,203 למ״ר | 5 |
| ארגקה | €3,157 למ״ר | 4 |
| אנברגוס | €2,744 למ״ר | 3 |
| פוליס | €2,722 למ״ר | 6 |
| אגיוס תאודורוס | €2,647 למ״ר | 26 |
| מנדריה | €2,468 למ״ר | 2 |
| אמבה | €1,952 למ״ר | 4 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).