ירוסקיפו, פאפוס
חדש מקבלןנמכרמספר נכס · FH-2593
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 3 bedroom semidetachedנמכר | 3 | 189 | 283 | נמכר |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קיסונרגה | €7,590 למ״ר | 23 |
| צאדה | €6,799 למ״ר | 7 |
| קאטו פאפוס | €5,795 למ״ר | 47 |
| מוטאלוס | €5,695 למ״ר | 10 |
| למבה | €5,643 למ״ר | 5 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

ירוסקיפו, פאפוס

ירוסקיפו, פאפוס

ירוסקיפו, פאפוס

ירוסקיפו, פאפוס

ירוסקיפו, פאפוס

ירוסקיפו, פאפוס