ירוסקיפו
מספר נכס · FH-1030
Aquamarine Villas הוא פרויקט מודרני המציע מגוון וילות, במרחק הליכה מהים.
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| V01נמכר | 3 | 210.1 | 513.8 | €0≈ ₪0 |
| V02נמכר | 3 | 209.3 | 449.9 | €0≈ ₪0 |
| V03נמכר | 3 | 209.3 | 449.9 | €0≈ ₪0 |
| V03Aנמכר | 3 | 209.3 | 449.9 | €0≈ ₪0 |
| V05נמכר | 3 | 209.3 | 449.9 | €0≈ ₪0 |
| V06נמכר | 3 | 209.3 | 449.9 | €0≈ ₪0 |
| V07נמכר | 3 | 209.3 | 449.9 | €0≈ ₪0 |
| V08נמכר | 3 | 209.3 | 456.2 | €0≈ ₪0 |
| V09נמכר | 3 | 209.3 | 496 | €0≈ ₪0 |
| V10 | 4 | 287.6 | 632.3 | €920,000+מע״מ≈ ₪3,147,000 |
| V11 | 4 | 239 | 467.6 | €795,000+מע״מ≈ ₪2,720,000 |
| V12נמכר | 4 | 238.7 | 406.9 | €0≈ ₪0 |
| V13נמכר | 5 | 428 | 698.1 | €0≈ ₪0 |
| V14 | 4 | 238.5 | 423.1 | €795,000+מע״מ≈ ₪2,720,000 |
| V15 | 4 | 237.3 | 437.8 | €795,000+מע״מ≈ ₪2,720,000 |
| V16 | 4 | 237.3 | 410.9 | €795,000+מע״מ≈ ₪2,720,000 |
| V17 | 4 | 238.5 | 410.9 | €795,000+מע״מ≈ ₪2,720,000 |
| V18 | 4 | 237.3 | 437.8 | €795,000+מע״מ≈ ₪2,720,000 |
| V19 | 4 | 237.3 | 410.9 | €795,000+מע״מ≈ ₪2,720,000 |
| V20 | 4 | 232.8 | 410.9 | €795,000+מע״מ≈ ₪2,720,000 |
| V21 | 4 | 237.3 | 437.8 | €795,000+מע״מ≈ ₪2,720,000 |
| V22נמכר | 4 | 237.3 | 442.4 | €0≈ ₪0 |
| V23נמכר | 4 | 313 | 507.1 | €0≈ ₪0 |
| V24נמכר | 4 | 287.2 | 481.8 | €0≈ ₪0 |
| V25 | 4 | 287.2 | 469.9 | €920,000+מע״מ≈ ₪3,147,000 |
| V26 | 4 | 287.2 | 469.9 | €920,000+מע״מ≈ ₪3,147,000 |
| V27 | 4 | 287.2 | 469.9 | €920,000+מע״מ≈ ₪3,147,000 |
| V28 | 4 | 287.2 | 469.9 | €920,000+מע״מ≈ ₪3,147,000 |
| V29 | 4 | 287.2 | 481.8 | €920,000+מע״מ≈ ₪3,147,000 |
| V30 | 4 | 313 | 460.6 | €960,000+מע״מ≈ ₪3,284,000 |
| V31נמכר | 4 | 329.2 | 517.9 | €0≈ ₪0 |
| V32 | 4 | 329.2 | 487.9 | €980,000+מע״מ≈ ₪3,353,000 |
| V33 | 4 | 329.2 | 490.3 | €980,000+מע״מ≈ ₪3,353,000 |
| V34נמכר | 4 | 329.2 | 485 | €0≈ ₪0 |
| V35 | 4 | 329.2 | 481 | €980,000+מע״מ≈ ₪3,353,000 |
| V36נמכר | 4 | 237.4 | 455.6 | €0≈ ₪0 |
| V37נמכר | 4 | 235.8 | 433.6 | €0≈ ₪0 |
| V38נמכר | 4 | 235.8 | 499 | €0≈ ₪0 |
| V39 | 4 | 329.2 | 494.5 | €1,050,000+מע״מ≈ ₪3,592,000 |
| V40נמכר | 4 | 329.2 | 550.8 | €0≈ ₪0 |
| V41 | 4 | 237.7 | 552.1 | €1,125,000+מע״מ≈ ₪3,849,000 |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קאטו פאפוס | €9,369 למ״ר | 2 |
| טאלה | €4,227 למ״ר | 1 |
| חלורקה | €4,219 למ״ר | 1 |
| קוקליה | €3,851 למ״ר | 2 |
| פגיה | €3,290 למ״ר | 1 |
| ירוסקיפו | €3,203 למ״ר | 1 |
| ארגקה | €3,157 למ״ר | 1 |
| אגיוס תאודורוס | €2,532 למ״ר | 1 |
| מנדריה | €2,468 למ״ר | 1 |
ריבית שנתית 4.35%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).