חלורקה, פאפוס
חדש מקבלןנמכרמספר נכס · FH-1089
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|
| A020נמכר | 3 | 115 | נמכר |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קיסונרגה | €7,590 למ״ר | 15 |
| צאדה | €6,799 למ״ר | 6 |
| מוטאלוס | €5,695 למ״ר | 3 |
| למבה | €5,643 למ״ר | 3 |
| טאלה | €5,534 למ״ר | 11 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

חלורקה, פאפוס

חלורקה, פאפוס

חלורקה, פאפוס

חלורקה, פאפוס

חלורקה, פאפוס

חלורקה, פאפוס