אגיוס פאבלוס
חדשמספר נכס · FH-1613
פרויקט Elements של Domenica Group ממוקם בתוך Park of Colours — אחד הפארקים הגדולים בפאפוס, המשתרע על 32,000 מ״ר של טבע ומרחבי פנאי הכוללים מגרשי ספורט, מגרש משחקים לילדים, גנים בוטניים, קפיטריה, מגרשי כדורסל וכדורגל, קיר טיפוס וסקייט-פארק. הדירות נהנות מנוף פתוח לפאפוס ולים, במרחק הליכה קצר מהעיר העתיקה. מחיר החל מ־€270,000 בתוספת מע״מ.
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח כולל (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 1 | 62 | — |
| 102 | 2 | 2 | 87 | — |
| 103 | 1 | 1 | 63 | — |
| 104 | 1 | 1 | 63 | — |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קיסונרגה | €7,590 למ״ר | 15 |
| צאדה | €6,799 למ״ר | 6 |
| מוטאלוס | €5,695 למ״ר | 3 |
| למבה | €5,643 למ״ר | 3 |
| טאלה | €5,534 למ״ר | 11 |
| ניאו חוריו | €5,410 למ״ר | 1 |
| קאטו פאפוס | €5,379 למ״ר | 12 |
| קוקליה | €4,427 למ״ר | 13 |
| גיאליה קאטו | €4,308 למ״ר | 1 |
| פאיה | €4,211 למ״ר | 24 |
| חלורקה | €4,127 למ״ר | 15 |
| יוניברסל | €3,465 למ״ר | 6 |
| טרמיתוסה | €3,409 למ״ר | 4 |
| ירוסקיפו | €3,333 למ״ר | 9 |
| ארגקה | €3,157 למ״ר | 4 |
| אגיה מרינודה | €3,102 למ״ר | 1 |
| פוליס | €2,957 למ״ר | 9 |
| אנברגוס | €2,744 למ״ר | 3 |
| אגיוס תאודורוס | €2,610 למ״ר | 32 |
| מנדריה | €2,471 למ״ר | 3 |
| אמבה | €1,936 למ״ר | 5 |
| קוניה | €22 למ״ר | 11 |
| סטאטוס - אגיוס פוטיוס | €11 למ״ר | 2 |
ריבית שנתית 4.85%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).