סטרובולוס - דסופולי
חדשמספר נכס · FH-1843
Meridian Residences הוא בניין עכשווי ובו תשע דירות חדר ושני חדרי שינה (כ-83–95 מ״ר) בשכונת דסופולי בסטרובולוס, ניקוסיה, מבית קבוצת פוטיו. מהלך פתוח של מטבח, פינת אוכל וסלון, חדר מאסטר עם מקלחת צמודה ומרפסת שלווה — שילוב של אלגנטיות ונוחות במיקום מרכזי בבירה. החל מ-240,000 יורו + מע״מ.
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | קומה | חניה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1נמכר | — | — | — | 1 | — | נמכר |
| 2נמכר | — | — | — | 1 | — | נמכר |
| 3 | 2 | 2 | 83 | 1 | 1 | €240,000+מע״מ≈ ₪836,000 |
| 4נמכר | — | — | — | 2 | — | נמכר |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| סטרובולוס - דסופולי | €3,571 למ״ר | 5 |
| לקטמיה | €2,308 למ״ר | 12 |
ריבית שנתית 4.85%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

סטרובולוס - דסופולי

סטרובולוס - דסופולי

סטרובולוס - דסופולי

סטרובולוס - דסופולי