ניקוסיה - טריפיוטיס
חדשמספר נכס · FH-1218
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|
| 1603נמכר | 3 | 153 | נמכר |
| 1703נמכר | 3 | 153 | נמכר |
| 1704נמכר | 2 | 154 | נמכר |
| 2001נמכר | 3 | 193 | נמכר |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| סטרובולוס | €3,524 למ״ר | 9 |
| לקטמיה | €2,308 למ״ר | 4 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).