לטסיה
נמכרמספר נכס · FH-1470
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | שטח כולל (מ״ר) | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| F101נמכר | 2 | 85.1 | 109.6 | 1 | נמכר |
| F102נמכר | 2 | 84.6 | 109.1 | 1 | נמכר |
| F103נמכר | 1 | 54.8 | 107.8 | 1 | נמכר |
| F104נמכר | 2 | 85 | 108 | 1 | נמכר |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).