אנקומי, ניקוסיה
חדש מקבלןנמכרמספר נכס · FH-2569
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | שטח כולל (מ״ר) | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 101נמכר | 3 | 105 | 155.8 | 1 | נמכר |
| 102נמכר | 2 | 85 | 130.9 | 1 | נמכר |
| 103נמכר | 1 | 50 | 79.4 | 1 | נמכר |
| 104נמכר | 1 | 50 | 79.4 | 1 | נמכר |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| סטרובולוס - דסופולי | €3,571 למ״ר | 6 |
| לקטמיה - אגיה פרסקווי | €2,308 למ״ר | 12 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

אנקומי, ניקוסיה

אנקומי, ניקוסיה

אנקומי, ניקוסיה

אנקומי, ניקוסיה

אנקומי, ניקוסיה

אנקומי, ניקוסיה