סוני
חדשמספר נכס · FH-1115
Souni Pine Forest הוא פרויקט מגורים יפהפה בפאתי לימסול הכולל וילות בנות 2 ו-3 חדרי שינה למכירה, מבית Aristo Developers.
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| V02נמכר | 2 | 128.1 | 447.1 | נמכר |
| V08נמכר | 3 | 166.8 | 414.7 | נמכר |
| V20נמכר | 3 | 147.5 | 562.8 | נמכר |
| V21נמכר | 2 | 128.1 | 413.4 | נמכר |
דירוג אנרגטי C
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| לימסול - ציפליקודיה | €9,847 למ״ר | 1 |
| פוטמוס גרמסוגיה | €8,259 למ״ר | 2 |
| אגיוס טיכונאס | €7,152 למ״ר | 2 |
| אגיה פרסקווי | €6,530 למ״ר | 2 |
| מסה גייטוניה | €6,049 למ״ר | 2 |
| גרמסוגיה |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|
| €5,286 למ״ר |
| 1 |
| טרכוני למסו | €4,267 למ״ר | 1 |
| אגיוס יואניס | €4,237 למ״ר | 1 |
| סוני | €4,187 למ״ר | 2 |
| פיסורי | €4,040 למ״ר | 1 |
| פנתיאה | €3,886 למ״ר | 1 |
| אגיוס אתנסיוס | €3,606 למ״ר | 4 |
| מונאגרולי | €3,358 למ״ר | 1 |
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).