מסה גייטוניה
חדשזכאי לתושבותמספר נכס · FH-1592
פרויקט Gateway Offices של Crona Group הוא מבנה משרדים בפתחו של מרכז העיר התוסס של לימסול, באזור מסה גייטוניה, כחלק מפרויקט Gateway הרב-שימושי המשלב מגורים ומסחר. המבנה מציע שטחי משרדים מודרניים עם לובי, חניון תת-קרקעי ומעלית, במיקום נגיש המשלב נוחות ויוקרה עסקית. מחיר החל מ־€2,548,920 בתוספת מע״מ.
| יחידה | שטח מקורה (מ״ר) | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|
| Gateway Offices 001 Loftנמכר | 147.5 | 0 | נמכר |
| Gateway Offices 001 Showroomנמכר | 295 | 0 | נמכר |
| Gateway Offices 101 | 386.2 | 1 | €2,548,920+מע״מ≈ ₪8,761,000 |
| Gateway Offices 201 | 386.2 | 2 | €2,626,160+מע״מ≈ ₪9,027,000 |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| לימסול - אגיוס אנטוניוס | €18,196 למ״ר | 1 |
| לימסול - ציפליקודיה | €11,720 למ״ר | 1 |
| מרינה לימסול | €8,515 למ״ר | 1 |
| פוטמוס גרמסוגיה | €8,259 למ״ר | 2 |
| אגיוס טיכונאס | €6,470 למ״ר | 13 |
| פירגוס | €6,198 למ״ר | 6 |
| מסה גייטוניה | €5,500 למ״ר | 4 |
| אגיה פרסקווי | €5,442 למ״ר | 4 |
| גרמסוגיה | €5,286 למ״ר | 28 |
| אגיוס סטיליאנוס | €5,099 למ״ר | 1 |
| פולמידיה - אגיוס ניקולאוס | €4,795 למ״ר | 1 |
| קפסלוס | €4,357 למ״ר | 1 |
| טרכוני למסו | €4,244 למ״ר | 1 |
| אגיוס יואניס | €4,237 למ״ר | 2 |
| פנתיאה | €3,886 למ״ר | 2 |
| פאנו פלטרס | €3,868 למ״ר | 3 |
| פיסורי | €3,664 למ״ר | 1 |
| אגיוס אתנסיוס | €3,606 למ״ר | 20 |
| מונאגרולי | €3,358 למ״ר | 1 |
ריבית שנתית 4.35%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).