מסה גייטוניה
נמכרמספר נכס · FH-1822
City Park Residence B הוא בניין דירות מוקפד עם בריכה משותפת וגינות במסה גייטוניה, לימסול, מבית קבוצת קיניס. הקומות הראשונה והשנייה כוללות דירת חדר ושתי דירות שני חדרים, ובקומה השלישית שני פנטהאוזים בני שלושה חדרים עם מרפסות מרווחות וגגות פרטיים. מחיר לפי פנייה.
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | שטח כולל (מ״ר) | קומה | חניה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-1נמכר | 2 | 2 | 81 | 121 | 1 | 1 | נמכר |
| 102-2נמכר | 1 | 1 | 52 | 81 | 1 | 1 | נמכר |
| 103-3נמכר | 2 | 2 | 81 | 122 | 1 | 1 | נמכר |
| 201-4נמכר | 3 | 2 | 106 | 171 | 2 | 1 | נמכר |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| לימסול - אגיוס אנטוניוס | €18,196 למ״ר | 1 |
| לימסול - ציפליקודיה | €11,720 למ״ר | 1 |
| מרינה לימסול | €8,515 למ״ר | 1 |
| פוטמוס גרמסוגיה | €8,259 למ״ר | 2 |
| אגיוס טיכונאס | €6,470 למ״ר | 14 |
| פירגוס | €6,198 למ״ר | 6 |
| מסה גייטוניה | €5,500 למ״ר | 12 |
| אגיה פרסקווי | €5,442 למ״ר | 4 |
| גרמסוגיה | €5,286 למ״ר | 33 |
| אגיוס סטיליאנוס | €5,099 למ״ר | 1 |
| פולמידיה - אגיוס ניקולאוס | €4,795 למ״ר | 1 |
| קפסלוס | €4,357 למ״ר | 1 |
| טרכוני למסו | €4,244 למ״ר | 1 |
| אגיוס יואניס | €4,237 למ״ר | 2 |
| פנתיאה | €3,886 למ״ר | 2 |
| פאנו פלטרס | €3,868 למ״ר | 3 |
| פיסורי | €3,664 למ״ר | 1 |
| אגיוס אתנסיוס | €3,606 למ״ר | 24 |
| מונאגרולי | €3,358 למ״ר | 2 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

מסה גייטוניה

מסה גייטוניה

מסה גייטוניה

מסה גייטוניה

מסה גייטוניה

מסה גייטוניה