Limassol Marina· The View (Phase B)
מספר נכס · FH-1118
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| V01 | 5 | 554.7 | 750 | €2,000,000+מע״מ≈ ₪6,866,000 |
| V02 | 5 | 554.7 | 750 | €2,000,000+מע״מ≈ ₪6,866,000 |
| V03 | 5 | 554.7 | 750 | €2,000,000+מע״מ≈ ₪6,866,000 |
| V05 | 5 | 603 | 750 | €2,100,000+מע״מ≈ ₪7,210,000 |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| פוטמוס גרמסוגיה | €7,000 למ״ר | 1 |
| מסה גייטוניה | €6,049 למ״ר | 1 |
| גרמסוגיה | €5,286 למ״ר | 1 |
| אגיוס יואניס | €4,237 למ״ר | 1 |
| פנתיאה | €3,886 למ״ר | 1 |
| Limassol Marina | €3,606 למ״ר | 5 |
ריבית שנתית 4.35%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).
Limassol Marina