לימסול - אגיוס נקטריוס
חדשמסירה APRIL 2027מספר נכס · FH-1307
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | שטח כולל (מ״ר) | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 | 90 | 116 | 1 | — |
| D10 | 1 | 50 | 63 | 3 | — |
| D11 | 2 | 87 | 113 | 3 | — |
| D12 | 2 | 85 | 105 | 3 | — |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| לימסול - אגיוס אנטוניוס | €18,196 למ״ר | 1 |
| לימסול - ציפליקודיה | €11,720 למ״ר | 1 |
| מרינה לימסול | €8,515 למ״ר | 1 |
| פוטמוס גרמסוגיה | €8,259 למ״ר | 2 |
| אגיוס טיכונאס | €7,835 למ״ר | 3 |
| מסה גייטוניה | €6,049 למ״ר | 2 |
| אגיה פרסקווי | €5,442 למ״ר | 4 |
| גרמסוגיה | €5,286 למ״ר | 2 |
| אגיוס סטיליאנוס | €5,099 למ״ר | 1 |
| טרכוני למסו | €4,244 למ״ר | 1 |
| אגיוס יואניס | €4,237 למ״ר | 1 |
| פנתיאה | €3,886 למ״ר | 2 |
| אגיוס אתנסיוס | €3,606 למ״ר | 15 |
| מונאגרולי | €3,358 למ״ר | 1 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).