קאטו פולמידיה
חדשמספר נכס · FH-1583
פרויקט 2U Residence של Crona Group ממוקם בקאטו פולמידיה שבלימסול, וכולל שני בניינים עם 24 דירות בנות חדר עד שלושה חדרי שינה בשטחים של 67 עד 139 מ״ר, ובהם ארבעה פנטהאוזים עם גג גן. המתחם המגודר כולל מגרש משחקים לילדים, אזור ברביקיו, גינה, מעלית, מרפסות מקורות וחניה מקורה, בקרבת הליכה למרכזי קניות ולבתי ספר פרטיים. מחיר לפי פנייה.
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| לימסול - אגיוס אנטוניוס | €18,196 למ״ר | 1 |
| לימסול - ציפליקודיה | €11,720 למ״ר | 1 |
| מרינה לימסול | €8,515 למ״ר | 1 |
| פוטמוס גרמסוגיה | €8,259 למ״ר | 2 |
| אגיוס טיכונאס | €6,470 למ״ר | 13 |
| פירגוס | €6,198 למ״ר | 6 |
| מסה גייטוניה | €5,500 למ״ר | 4 |
| אגיה פרסקווי | €5,442 למ״ר | 4 |
| גרמסוגיה | €5,286 למ״ר | 28 |
| אגיוס סטיליאנוס | €5,099 למ״ר | 1 |
| פולמידיה - אגיוס ניקולאוס | €4,795 למ״ר | 1 |
| קפסלוס | €4,357 למ״ר | 1 |
| טרכוני למסו | €4,244 למ״ר | 1 |
| אגיוס יואניס | €4,237 למ״ר | 2 |
| פנתיאה | €3,886 למ״ר | 2 |
| פאנו פלטרס | €3,868 למ״ר | 3 |
| פיסורי | €3,664 למ״ר | 1 |
| אגיוס אתנסיוס | €3,606 למ״ר | 20 |
| מונאגרולי | €3,358 למ״ר | 1 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).