אגיוס תראפון, לימסול
חדש מקבלןעלה לאחרונהמסירה 2010מספר נכס · FH-2483
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | חניה | מסירה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCD169 | 3 | 3 | 220 | 5017 | 3 | 2010 | — |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| אגיוס אנטוניוס | €18,196 למ״ר | 1 |
| ציפליקודיה | €11,720 למ״ר | 1 |
| מרינה לימסול | €8,571 למ״ר | 3 |
| פוטמוס גרמסוגיה | €6,975 למ״ר | 8 |
| קורפי | €6,750 למ״ר | 1 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).