פילה, לרנקה
חדש מקבלןעלה לאחרונהמספר נכס · FH-2494
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | חניה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994229 | 1 | 1 | 47 | — | — |
| 2032700 | 2 | 2 | 81 | — | — |
| 2032770 | 1 | 1 | 47 | — | — |
| 2032792 | 1 | 1 | 47 | — | — |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| לרנקה - אגיוס ניקולאוס | €4,583 למ״ר | 2 |
| אורוקליני | €3,249 למ״ר | 15 |
| קלוואסוס | €3,191 למ״ר | 1 |
| לרנקה - אגיי אנרגירי ב' | €3,138 למ״ר | 1 |
| מנאו | €3,000 למ״ר | 2 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

פילה, לרנקה

פילה, לרנקה
פילה, לרנקה
פילה, לרנקה
פילה, לרנקה
פילה, לרנקה