פילה, לרנקה
חדש מקבלןעלה לאחרונהמספר נכס · FH-2495
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | חניה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888810 | 4 | 4 | 218 | 531 | 1 | — |
| 1888811 | 4 | 4 | 218 | 931 | 1 | — |
| 1888812 | 4 | 4 | 218 | 611 | 1 | — |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| לרנקה - אגיוס ניקולאוס | €4,583 למ״ר | 2 |
| אורוקליני | €3,249 למ״ר | 15 |
| קלוואסוס | €3,191 למ״ר | 1 |
| לרנקה - אגיי אנרגירי ב' | €3,138 למ״ר | 1 |
| מנאו | €3,000 למ״ר | 2 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

פילה, לרנקה

פילה, לרנקה
פילה, לרנקה
פילה, לרנקה
פילה, לרנקה
פילה, לרנקה