ארדיפו
חדשמסירה רבעון 4 2027מספר נכס · FH-1942
פרויקט ONE & ONE RESIDENCES מבית DexTek Group ממוקם בארדיפו שבמחוז לרנקה, קפריסין, ומציע דירות למכירה באחד האזורים המבוקשים באי. הפרויקט כולל דירות. בין המתקנים בפרויקט: מחסן, גג / רוף גארדן, גינה, חניה מקורה. הנכסים מתאימים למגורים או להשקעה בקפריסין. מחיר לפי פנייה. שנת מסירה משוערת: 2027. לפרטים נוספים על ONE & ONE RESIDENCES ולתיאום סיור, פנו אל פלייהום.
| יחידה | מסירה | מחיר |
|---|---|---|
| Apartments | To be completed Q4 2027 approx. | — |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| מנאו | €11,842 למ״ר | 1 |
| לרנקה - אגיוס ניקולאוס | €4,583 למ״ר | 1 |
| קלוואסוס | €3,191 למ״ר | 1 |
| ליבדיה | €3,114 למ״ר | 11 |
| ארדיפו | €2,709 למ״ר | 7 |
| קיטי | €1,860 למ״ר | 3 |
| אורוקליני | €10 למ״ר | 10 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

ארדיפו

ארדיפו

ארדיפו

ארדיפו

ארדיפו

ארדיפו