ארדיפו
מספר נכס · FH-1022
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 | 2 | 78 | €185,000+מע״מ≈ ₪633,000 |
| 303 | 3 | 3 | 87 | €265,000+מע״מ≈ ₪907,000 |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| ליבדיה | €3,587 למ״ר | 2 |
| ארדיפו |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|
| 1 |
ריבית שנתית 4.85%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).