קפריס
נמכרמספר נכס · FH-1838
Seaside Azure Residences הוא מתחם בתי יוקרה בני שלושה וארבעה חדרי שינה (כ-135–160 מ״ר) בקפריס, עם נוף לים וקרבה לחופי הזהב של פמגוסטה, מבית קבוצת פוטיו. הבתים נבנים בסטנדרט מוקפד עם נופים מרהיבים לים — שילוב של יופי טבעי ואדריכלות מרשימה כהשקעה ובית נופש. דירוג אנרגטי A. מחיר לפי פנייה.
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | קומה | חניה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1נמכר | 3 | 3 | 135 | 333 | 2 | 1 | נמכר |
| H2נמכר | 3 | 3 | 135 | 293 | 2 | 1 | נמכר |
| H3נמכר | 3 | 3 | 135 | — | 2 | 1 | נמכר |
| H4נמכר | — | — | 150 | — | — | — | נמכר |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| פרוטרס | €5,223 למ״ר | 18 |
| פרנרה | €4,674 למ״ר | 6 |
| קפריס | €4,022 למ״ר | 17 |
| איה נאפה | €3,869 למ״ר | 10 |
| פרלימני | €3,720 למ״ר | 5 |
| דריניה | €2,310 למ״ר | 2 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

קפריס

קפריס

קפריס

קפריס

קפריס

קפריס