פאפוס - יוניברסל
חדשמספר נכס · FH-1638
פרויקט Riverside של Domenica Group ממוקם באחד האזורים המבוקשים בפאפוס, Universal. הפרויקט כולל שני בניינים עם 31 דירות, בריכת שחייה משותפת גדולה, גינות מטופחות, לובי ובר חטיפים חיצוני. המתחם מוקף בעצים גבוהים המעניקים פרטיות ושלווה — נווה מדבר אמיתי במרחק הליכה של 10 דקות מהים ודקות נסיעה ממרכז פאפוס. מחיר החל מ־€180,000 בתוספת מע״מ.
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | שטח כולל (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 | 1 | 76 | 89 | — |
| 102 | 1 | 1 | 51 | 75 | — |
| 109 | 2 | 1 | 76 | 102 | — |
| 201 | 2 | 1 | 76 | 89 | — |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קיסונרגה | €7,590 למ״ר | 13 |
| צאדה | €6,994 למ״ר | 5 |
| טאלה | €6,111 למ״ר | 8 |
| פאפוס - מוטאלוס | €5,636 למ״ר | 2 |
| קאטו פאפוס | €5,590 למ״ר | 9 |
| למבה | €5,572 למ״ר | 2 |
| ניאו חוריו | €5,410 למ״ר | 1 |
| קוקליה | €4,427 למ״ר | 13 |
| גיאליה קאטו | €4,308 למ״ר | 1 |
| פאיה | €4,225 למ״ר | 17 |
| חלורקה | €4,134 למ״ר | 13 |
| ירוסקיפו | €3,203 למ״ר | 5 |
| ארגקה | €3,157 למ״ר | 4 |
| אנברגוס | €2,744 למ״ר | 3 |
| פוליס | €2,722 למ״ר | 6 |
| אגיוס תאודורוס | €2,647 למ״ר | 26 |
| מנדריה | €2,468 למ״ר | 2 |
| אמבה | €1,952 למ״ר | 4 |
ריבית שנתית 4.35%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

פאפוס - יוניברסל

פאפוס - יוניברסל

פאפוס - יוניברסל

פאפוס - יוניברסל