אגיוס תאודורוס
מספר נכס · FH-1034
Pearl Park Residences הוא מתחם מגורים מרהיב המציע מגוון דירות ובתי מיזונט, הנהנים מבריכות שחייה משותפות ואזור חדר כושר.
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| BLOCK 1 / A001 | 3 | 156 | 100.8 | €395,000+מע״מ≈ ₪1,351,000 |
| BLOCK 1 / A002 | 2 | 121.5 | — | €340,000+מע״מ≈ ₪1,163,000 |
| BLOCK 1 / A003 | 3 | 156.7 | 101.8 | €395,000+מע״מ≈ ₪1,351,000 |
| BLOCK 1 / A101 | 3 | 157.6 | — | €410,000+מע״מ≈ ₪1,403,000 |
| BLOCK 1 / A102 | 2 | 121.4 | — | €350,000+מע״מ≈ ₪1,197,000 |
| BLOCK 1 / A103 | 3 | 157.1 | — | €410,000+מע״מ≈ ₪1,403,000 |
| BLOCK 1 / A201 | 3 | 177.4 | — | €420,000+מע״מ≈ ₪1,437,000 |
| BLOCK 1 / A202 | 2 | 141.6 | — | €380,000+מע״מ≈ ₪1,300,000 |
| BLOCK 1 / A203נמכר | 3 | — | — | €400,000+מע״מ≈ ₪1,368,000 |
| BLOCK 1 / A301 | 3 | 181.2 | — | €440,000+מע״מ≈ ₪1,505,000 |
| BLOCK 1 / A302 | 2 | 171.3 | — | €425,000+מע״מ≈ ₪1,454,000 |
| BLOCK 1 / A303 | 3 | 185.2 | — | €450,000+מע״מ≈ ₪1,539,000 |
| Block 10 / A221נמכר | 2 | 86.4 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 10 / A222נמכר | 2 | 86.4 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 10 / M021נמכר | 3 | 224 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 10 / M022נמכר | 3 | 224 | — | €0≈ ₪0 |
| BLOCK 11 / A223נמכר | 2 | 86.4 | — | €0≈ ₪0 |
| BLOCK 11 / A224נמכר | 2 | 86.4 | — | €0≈ ₪0 |
| BLOCK 11 / M023נמכר | 3 | 224 | 31.9 | €0≈ ₪0 |
| BLOCK 11 / M024נמכר | 3 | 230.2 | 34 | €0≈ ₪0 |
| BLOCK 12 / A025נמכר | 2 | 172.6 | 30.9 | €0≈ ₪0 |
| BLOCK 12 / A026נמכר | 2 | 172.6 | 72.5 | €0≈ ₪0 |
| BLOCK 12 / A225נמכר | 3 | 170 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 18 / A143נמכר | 4 | 280.4 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 18 / A243נמכר | 4 | 280.4 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 18 / A343נמכר | 4 | 304.7 | — | €0≈ ₪0 |
| BLOCK 2 / A003A | 3 | 156 | 111.6 | €395,000+מע״מ≈ ₪1,351,000 |
| BLOCK 2 / A005 | 2 | 121.5 | — | €340,000+מע״מ≈ ₪1,163,000 |
| BLOCK 2 / A006 | 3 | 156.7 | 116.1 | €395,000+מע״מ≈ ₪1,351,000 |
| BLOCK 2 / A104 | 3 | 157.6 | — | €410,000+מע״מ≈ ₪1,403,000 |
| BLOCK 2 / A105נמכר | 2 | 121.4 | — | €0≈ ₪0 |
| BLOCK 2 / A106 | 3 | 157.1 | — | €410,000+מע״מ≈ ₪1,403,000 |
| BLOCK 2 / A204 | 3 | 177.4 | — | €420,000+מע״מ≈ ₪1,437,000 |
| BLOCK 2 / A205נמכר | 2 | 141.6 | — | €0≈ ₪0 |
| BLOCK 2 / A206 | 3 | 178.2 | — | €420,000+מע״מ≈ ₪1,437,000 |
| BLOCK 2 / A304נמכר | 3 | 181.2 | — | €0≈ ₪0 |
| BLOCK 2 / A305 | 2 | 171.3 | — | €425,000+מע״מ≈ ₪1,454,000 |
| BLOCK 2 / A306נמכר | 3 | 185.2 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 3 / A07נמכר | 3 | 154.2 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 3 / A08נמכר | 2 | 131.5 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 3 / A107נמכר | 3 | 154.2 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 3 / A108נמכר | 2 | 131.5 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 3 / A207נמכר | 3 | 154.2 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 3 / A208נמכר | 2 | 131.5 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 3 / A307נמכר | 3 | 150.1 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 3 / A308נמכר | 2 | 143.4 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 4 / A010נמכר | 3 | 150.7 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 4 / A011נמכר | 2 | 116.7 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 4 / A012נמכר | 3 | 150.7 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 4 / A109נמכר | 3 | 150.7 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 4 / A110נמכר | 2 | 116.4 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 4 / A111נמכר | 3 | 150.7 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 4 / A210נמכר | 3 | 150.7 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 4 / A211נמכר | 2 | 116.4 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 4 / A212נמכר | 3 | 150.7 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 4 / A310נמכר | 3 | 147.1 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 4 / A311נמכר | 2 | 139.1 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 4 / A312נמכר | 3 | 156.4 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 5 / A013 | 2 | 133 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 5 / A014נמכר | 2 | 123.2 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 5 / A015נמכר | 2 | 131.4 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 5 / A112נמכר | 2 | 135.7 | — | €0≈ ₪0 |
| BLOCK 5 / A113נמכר | 2 | 124.8 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 5 / A114נמכר | 2 | 135.6 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 5 / A213נמכר | 2 | 155 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 5 / A214נמכר | 2 | 148.6 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 5 / A215 | 2 | 155 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 5 / A313נמכר | 2 | 151.9 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 5 / A314נמכר | 2 | 171.2 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 5 / A315נמכר | 2 | 160.8 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 6 / A016נמכר | 2 | 133 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 6 / A017נמכר | 2 | 123.2 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 6 / A018נמכר | 2 | 131.4 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 6 / A115נמכר | 2 | 135.7 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 6 / A116נמכר | 2 | 124.8 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 6 / A117נמכר | 2 | 135.6 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 6 / A216נמכר | 2 | 155 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 6 / A217נמכר | 2 | 148.6 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 6 / A218נמכר | 2 | 155 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 6 / A316נמכר | 2 | 151.9 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 6 / A317נמכר | 2 | 171.3 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 6 / A318נמכר | 2 | 160.8 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 9 / A219נמכר | 2 | 86.4 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 9 / A220נמכר | 2 | 86.4 | — | €0≈ ₪0 |
| Block 9 / M019נמכר | 3 | 230.2 | 125.9 | €0≈ ₪0 |
| Block 9 / M020נמכר | 3 | 230.2 | 41.3 | €0≈ ₪0 |
| Block A / A035נמכר | 3 | 148.6 | — | €0≈ ₪0 |
| Block A / A037נמכר | 2 | 106.3 | — | €0≈ ₪0 |
| Block A / M130נמכר | 3 | 146.6 | — | €0≈ ₪0 |
| Block A / M131נמכר | 3 | 143.8 | — | €0≈ ₪0 |
| Block A / M132נמכר | 2 | 143.8 | — | €0≈ ₪0 |
| Block A / M133נמכר | 2 | 140.6 | — | €0≈ ₪0 |
| Block B / A038נמכר | 3 | 166.3 | — | €0≈ ₪0 |
| Block B / A040נמכר | 3 | 165.8 | — | €0≈ ₪0 |
| Block B / M134נמכר | 3 | 135.7 | — | €0≈ ₪0 |
| Block B / M135נמכר | 3 | 136.7 | — | €0≈ ₪0 |
| Block B / M136נמכר | 3 | 116.8 | — | €0≈ ₪0 |
| Block B / M137נמכר | 3 | 136.9 | — | €0≈ ₪0 |
| Block B / M138נמכר | 3 | 135.8 | — | €0≈ ₪0 |
| Block C / A042נמכר | 3 | 155.2 | — | €0≈ ₪0 |
| Block C / A044נמכר | 2 | 110.9 | — | €0≈ ₪0 |
| Block C / M139נמכר | 3 | 146.7 | — | €0≈ ₪0 |
| Block C / M140נמכר | 3 | 143.9 | — | €0≈ ₪0 |
| Block C / M141נמכר | 2 | 143.8 | — | €0≈ ₪0 |
| Block C / M142נמכר | 2 | 127.6 | — | €0≈ ₪0 |
| Block D (16) / M045נמכר | 2 | 125.4 | — | €0≈ ₪0 |
| Block D (16) / M046נמכר | 2 | 123.9 | — | €0≈ ₪0 |
| Block D (16) / M047נמכר | 3 | 122.8 | — | €0≈ ₪0 |
| Block D (16) / M048נמכר | 3 | 124 | — | €0≈ ₪0 |
| Block D (16) / M049נמכר | 3 | 124.6 | — | €0≈ ₪0 |
| Block D / M048נמכר | 3 | 124 | — | €0≈ ₪0 |
| Block E / M050נמכר | 3 | 112.4 | — | €0≈ ₪0 |
| Block E / M051נמכר | 3 | 123.7 | — | €0≈ ₪0 |
| Block E / M052 | 3 | 122.9 | — | €0≈ ₪0 |
| Block E / M053נמכר | 2 | 123.9 | — | €0≈ ₪0 |
| Block E / M054נמכר | 2 | 124.5 | — | €0≈ ₪0 |
דירוג אנרגטי B
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קאטו פאפוס | €9,369 למ״ר | 2 |
| טאלה | €4,227 למ״ר | 1 |
| חלורקה | €4,219 למ״ר | 1 |
| קוקליה | €3,851 למ״ר | 2 |
| פגיה | €3,290 למ״ר | 1 |
| ירוסקיפו | €3,203 למ״ר | 1 |
| ארגקה | €3,157 למ״ר | 1 |
| אגיוס תאודורוס | €2,532 למ״ר | 1 |
| מנדריה | €2,468 למ״ר | 1 |
ריבית שנתית 4.85%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).