קוקליה
מספר נכס · FH-1035
Premier Residences מציע מגוון רחב של וילות בעיצוב ים-תיכוני ומודרני עם 2, 3 ו-4 חדרי שינה, בפרויקט Venus Rock Golf Resort שבקפריסין.
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| Phase 22 / V09נמכר | 3 | 165 | 731.6 | €0≈ ₪0 |
| Phase 23 / V03Aנמכר | 3 | 148.9 | 461.5 | €0≈ ₪0 |
| Phase 26 / V02נמכר | 3 | 154.9 | 664.8 | €0≈ ₪0 |
| Phase 26 / V05נמכר | 3 | 179.5 | 711.7 | €0≈ ₪0 |
| Phase 26 / V06נמכר | 3 | 179.5 | 559.8 | €0≈ ₪0 |
| Phase 26 / V07נמכר | 3 | 166.3 | 625.8 | €0≈ ₪0 |
| Phase 26 / V08נמכר | 3 | 165.7 | 600 | €0≈ ₪0 |
| Phase 27 / V01נמכר | 3 | 158.1 | 740.3 | €0≈ ₪0 |
| Phase 27 / V03A | 4 | 189.7 | 540.4 | €680,000+מע״מ≈ ₪2,326,000 |
| Phase 27 / V05 | 4 | 189.7 | 652.5 | €670,000+מע״מ≈ ₪2,292,000 |
| Phase 27 / V06נמכר | 3 | 137.7 | 853.9 | €0≈ ₪0 |
| Phase 27 / V07 | 3 | 148.4 | 580.3 | €640,000+מע״מ≈ ₪2,190,000 |
| Phase 29 / V06נמכר | 3 | 178.5 | 650 | €0≈ ₪0 |
| Phase 29 / V07נמכר | 3 | 181.3 | 650 | €0≈ ₪0 |
| Phase 30 / V01נמכר | 3 | 190.1 | 746.7 | €0≈ ₪0 |
| Phase 30 / V02 | 3 | 186.1 | 775 | €670,000+מע״מ≈ ₪2,292,000 |
| Phase 30 / V03נמכר | 4 | 259.6 | 1013.7 | €0≈ ₪0 |
| Phase 33 / V01 | 3 | 165.7 | 743.5 | €649,000+מע״מ≈ ₪2,220,000 |
| Phase 33 / V02 | 3 | 174.4 | 732.7 | €0≈ ₪0 |
| Phase 33 / V03 | 3 | 185.7 | 712.3 | €649,000+מע״מ≈ ₪2,220,000 |
| Phase 33 / V03A | 3 | 174.4 | 743.4 | €660,000+מע״מ≈ ₪2,258,000 |
| Phase 33 / V05 | 3 | 165.7 | 810.6 | €671,000+מע״מ≈ ₪2,296,000 |
| Phase 33 / V06נמכר | 4 | 234.2 | 666.7 | €0≈ ₪0 |
| Phase 33 / V07נמכר | 4 | 227.8 | 673.5 | €0≈ ₪0 |
| Phase 33 / V08נמכר | 3 | 174.4 | 548.5 | €0≈ ₪0 |
| Phase 33 / V09נמכר | 3 | 174.4 | 608.2 | €0≈ ₪0 |
| Phase 34 / V07נמכר | 4 | 259.1 | 700.5 | €0≈ ₪0 |
| Phase 35 / V01נמכר | 3 | 144.6 | 581.4 | €0≈ ₪0 |
| Phase 37 / V01נמכר | 2 | 125.7 | 496.7 | €0≈ ₪0 |
| Phase 37 / V02נמכר | 2 | 125.7 | 436.8 | €0≈ ₪0 |
| Phase 37 / V03נמכר | 2 | 123.9 | 433.7 | €0≈ ₪0 |
| Phase 37 / V03Aנמכר | 2 | 123.9 | 471 | €0≈ ₪0 |
| Phase 37 / V05נמכר | 2 | 123.9 | 547.5 | €0≈ ₪0 |
| Phase 37 / V06נמכר | 2 | 123.9 | 665.2 | €0≈ ₪0 |
| Phase 37 / V07נמכר | 2 | 122.9 | 852.2 | €0≈ ₪0 |
| Phase 37 / V08 | 2 | 125.7 | 433.8 | €0≈ ₪0 |
| Phase 37 / V09נמכר | 2 | 121.7 | 443.7 | €0≈ ₪0 |
| Phase 37 / V10 | 2 | 121.7 | 473 | €390,000+מע״מ≈ ₪1,334,000 |
| Phase 37 / V11 | 2 | 123.9 | 534.4 | €397,000+מע״מ≈ ₪1,358,000 |
| Phase 37 / V12 | 2 | 125.7 | 469.2 | €390,000+מע״מ≈ ₪1,334,000 |
| Phase 37 / V13 | 2 | 125.7 | 402.3 | €390,000+מע״מ≈ ₪1,334,000 |
| Phase 37 / V14 | 2 | 121.7 | 376.7 | €390,000+מע״מ≈ ₪1,334,000 |
| Phase 37 / V15 | 2 | 123.9 | 441.8 | €390,000+מע״מ≈ ₪1,334,000 |
| Phase 37 / V16נמכר | 2 | — | — | €397,000+מע״מ≈ ₪1,358,000 |
| Phase 38 / V01נמכר | 2 | 126.8 | 635 | €0≈ ₪0 |
| Phase 38 / V02נמכר | 2 | 126.8 | 544.8 | €0≈ ₪0 |
| Phase 38 / V03נמכר | 2 | 120.9 | 541.1 | €0≈ ₪0 |
| Phase 38 / V03A | 3 | 136.5 | 562.9 | €572,000+מע״מ≈ ₪1,957,000 |
| Phase 38 / V05 | 3 | 136.5 | 718.2 | €594,000+מע״מ≈ ₪2,032,000 |
| Phase 38 / V06 | 2 | 123.9 | 437.3 | €465,000+מע״מ≈ ₪1,591,000 |
| Phase 38 / V07 | 2 | 123.9 | 417.9 | €435,000+מע״מ≈ ₪1,488,000 |
| Phase 38 / V08 | 2 | 120.9 | 428 | €455,000+מע״מ≈ ₪1,557,000 |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קאטו פאפוס | €9,369 למ״ר | 2 |
| טאלה | €4,227 למ״ר | 1 |
| חלורקה | €4,219 למ״ר | 1 |
| קוקליה | €3,851 למ״ר | 2 |
| פגיה | €3,290 למ״ר | 1 |
| ירוסקיפו | €3,203 למ״ר | 1 |
| ארגקה | €3,157 למ״ר | 1 |
| אגיוס תאודורוס | €2,532 למ״ר | 1 |
| מנדריה | €2,468 למ״ר | 1 |
ריבית שנתית 4.85%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).