קוניה, פאפוס
חדש מקבלןעלה לאחרונהמספר נכס · FH-2522
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | שטח כולל (מ״ר) | חניה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa no1 | 3 | 3 | 134 | 300 | 153 | 1 | — |
| villa no10 | 3 | 3 | 149.7 | 280 | 178.5 | 1 | — |
| villa no11 | 3 | 3 | 163.7 | 326 | 189.8 | 1 | — |
| Villa no12 | 3 | 3 | 163.7 | 300 | 189.8 | 1 | — |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קיסונרגה | €7,590 למ״ר | 23 |
| צאדה | €6,799 למ״ר | 7 |
| קאטו פאפוס | €5,795 למ״ר | 47 |
| מוטאלוס | €5,695 למ״ר | 10 |
| למבה | €5,643 למ״ר | 5 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

קוניה, פאפוס

קוניה, פאפוס

קוניה, פאפוס

קוניה, פאפוס

קוניה, פאפוס

קוניה, פאפוס