קיסונרגה, פאפוס
חדש מקבלןנמכרמספר נכס · FH-2521
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | שטח כולל (מ״ר) | חניה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11נמכר | 3 | 3 | 130 | 222 | 160.3 | 1 | €480,000+מע״מ≈ ₪1,642,000 |
| 2נמכר | 3 | 3 | 142.4 | 288 | 177.7 | 1 | €520,000+מע״מ≈ ₪1,779,000 |
| 3נמכר | 3 | 3 | 146.4 | 274 | 176.4 | 1 | €520,000+מע״מ≈ ₪1,779,000 |
| 8נמכר | 3 | 3 | 142.4 | 235 | 179.6 | 1 | €490,000+מע״מ≈ ₪1,676,000 |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קיסונרגה | €7,590 למ״ר | 23 |
| צאדה | €6,799 למ״ר | 7 |
| קאטו פאפוס | €5,795 למ״ר | 47 |
| מוטאלוס | €5,695 למ״ר | 10 |
| למבה | €5,643 למ״ר | 5 |
ריבית שנתית 3.55%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

קיסונרגה, פאפוס

קיסונרגה, פאפוס

קיסונרגה, פאפוס

קיסונרגה, פאפוס

קיסונרגה, פאפוס

קיסונרגה, פאפוס