אפיסקופי פאפוס, פאפוס
חדש מקבלןנמכרמספר נכס · FH-2520
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | שטח כולל (מ״ר) | קומה | חניה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1נמכר | 3 | 3 | 162.3 | 295 | 198.8 | 0 | 1 | €550,000+מע״מ≈ ₪1,882,000 |
| 3נמכר | 3 | 3 | 162.3 | 467 | 198.8 | 0 | 1 | €495,000+מע״מ≈ ₪1,694,000 |
| 4נמכר | 3 | 3 | 162.3 | 369 | 198.8 | 0 | 1 | €495,000+מע״מ≈ ₪1,694,000 |
| 5נמכר | 3 | 3 | 162.3 | 364 | 198.8 | 0 | 1 | €495,000+מע״מ≈ ₪1,694,000 |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קיסונרגה | €7,590 למ״ר | 23 |
| צאדה | €6,799 למ״ר | 7 |
| קאטו פאפוס | €5,795 למ״ר | 47 |
| מוטאלוס | €5,695 למ״ר | 10 |
| למבה | €5,643 למ״ר | 5 |
ריבית שנתית 3.55%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).