חלורקה, פאפוס
חדש מקבלןנמכרמספר נכס · FH-2562
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | שטח כולל (מ״ר) | קומה | חניה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1נמכר | 3 | 3 | 140.2 | 355 | 176.3 | 1 | 1 | נמכר |
| 2נמכר | 3 | 3 | 140.2 | 330 | 176.3 | 1 | 1 | נמכר |
| 3נמכר | 3 | 3 | 143.7 | 447 | 180.4 | 1 | 1 | נמכר |
| 4נמכר | 3 | 3 | 144 | 359 | 181.2 | 1 | 1 | נמכר |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קיסונרגה | €7,590 למ״ר | 23 |
| צאדה | €6,799 למ״ר | 7 |
| קאטו פאפוס | €5,795 למ״ר | 47 |
| מוטאלוס | €5,695 למ״ר | 10 |
| למבה | €5,643 למ״ר | 5 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

חלורקה, פאפוס

חלורקה, פאפוס
חלורקה, פאפוס

חלורקה, פאפוס

חלורקה, פאפוס

חלורקה, פאפוס