ליבדיה, לרנקה
חדש מקבלןעלה לאחרונהמספר נכס · FH-2608
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | שטח כולל (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 | 77 | 77 | €192,000+מע״מ≈ ₪657,000 |
| 2 Bedroom | 2 | 110 | 110 | €244,000+מע״מ≈ ₪835,000 |
| 3 Bedroom | 3 | 140 | 140 | €365,000+מע״מ≈ ₪1,249,000 |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| לרנקה - אגיוס ניקולאוס | €4,583 למ״ר | 2 |
| אורוקליני | €3,249 למ״ר | 15 |
| קלוואסוס | €3,191 למ״ר | 1 |
| לרנקה - אגיי אנרגירי ב' | €3,138 למ״ר | 1 |
| מנאו | €3,000 למ״ר | 2 |
ריבית שנתית 3.55%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

ליבדיה, לרנקה

ליבדיה, לרנקה

ליבדיה, לרנקה

ליבדיה, לרנקה

ליבדיה, לרנקה

ליבדיה, לרנקה