ליבדיה, לרנקה
חדש מקבלןעלה לאחרונהמספר נכס · FH-2497
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | קומה | חניה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889808 | 2 | 2 | 78 | 558 | 2 | 1 | — |
| 1889809 | 2 | 2 | 78 | 558 | 3 | 1 | — |
| 1889810 | 2 | 2 | 81 | 558 | 1 | 1 | — |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| לרנקה - אגיוס ניקולאוס | €4,583 למ״ר | 2 |
| אורוקליני | €3,249 למ״ר | 15 |
| קלוואסוס | €3,191 למ״ר | 1 |
| לרנקה - אגיי אנרגירי ב' | €3,138 למ״ר | 1 |
| מנאו | €3,000 למ״ר | 2 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

ליבדיה, לרנקה

ליבדיה, לרנקה

ליבדיה, לרנקה

ליבדיה, לרנקה

ליבדיה, לרנקה

ליבדיה, לרנקה