קלוואסוס
חדשזכאי לתושבותמספר נכס · FH-2009
מייזונט מקסים בן שני חדרי שינה בקלוואסוס שבלרנקה, קפריסין, באזור שקט ורוגע בקרבת כל השירותים. הנכס ממוקם בקומה העליונה של מתחם מתוחזק היטב, עם גישה לבריכת שחייה משותפת, מגרש טניס ומגרש כדורגל, ומצלמות אבטחה. כולל חניה פרטית ומגיע מרוהט מלא עם מכשירי חשמל. שטח פנים כ-77 מ״ר, מרפסת מקורה כ-17 מ״ר.
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 19114 | 2 | 2 | 94 | 1 | €300,000≈ ₪1,044,000 |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| מנאו | €11,842 למ״ר | 1 |
| לרנקה - אגיוס ניקולאוס | €4,583 למ״ר | 1 |
| קלוואסוס | €3,191 למ״ר | 1 |
| ליבדיה | €3,114 למ״ר | 11 |
| ארדיפו | €2,709 למ״ר | 7 |
| קיטי | €1,860 למ״ר | 3 |
| אורוקליני | €10 למ״ר | 10 |
ריבית שנתית 4.35%
מקור הנתוניםאגרת העברה (Transfer Fee) חלה ברכישת נכס יד שנייה בלבד; ברכישה מקבלן עם מע״מ יש פטור. המדרגות: 3% עד €85K, 5% עד €170K ו-8% מעל, בהפחתה של 50% הנהוגה כיום. בעלות משותפת עשויה להקטין את האגרה — הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
החישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).