פרוטרס
חדשמספר נכס · FH-1436
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLA H01שמור | 5 | 5 | 266.7 | 476 | — |
| VILLA H02שמור | 4 | 4 | 225.7 | 395 | — |
| VILLA H03שמור | 5 | 5 | 252.1 | 803 | — |
| VILLA H04שמור | 5 | 5 | 252.1 | 415 | — |
דירוג אנרגטי A
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

פרוטרס

פרוטרס

פרוטרס

פרוטרס

פרוטרס

פרוטרס