קפריס
חדשמספר נכס · FH-1855
חנות מסחרית בשטח של כ-47 מ״ר בקפריס, על הדרך הראשית לסופרמרקט Metro ועם חניה בגב הנכס, מבית פינגוס אסטייטס. הנכס בעל טאבו נפרד, במיקום מסחרי מבוקש בין פרלימני לחוף. מחיר לפי פנייה.
| יחידה | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | חניה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| PAS3 | 1 | 47 | 1 | — |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).