קפריס
חדשמספר נכס · FH-1701
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| פרוטרס | €7,489 למ״ר | 17 |
| פרנרה | €4,674 למ״ר | 5 |
| קפריס | €3,993 למ״ר | 7 |
| איה נאפה | €3,869 למ״ר | 6 |
| פרלימני | €3,720 למ״ר | 5 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

קפריס

קפריס

קפריס
קפריס

קפריס
קפריס