דריניה
חדשמספר נכס · FH-1840
מתחם דירות קטן ויוצא דופן באזור שקט ומוגבה בדריניה, עם נוף ים בלתי מופרע אל הים התיכון, מבית קבוצת פוטיו. הדירות בנות שני חדרי שינה (כ-81–84 מ״ר) מתוכננות לפרטיות ולשלווה, עם חומרי גמר איכותיים, דלתות זכוכית כפולה נרחבות ומרפסות מרווחות, וגגות פרטיים. דירוג אנרגטי A. החל מ-190,000 יורו + מע״מ.
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | קומה | חניה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101נמכר | — | — | — | 1 | — | נמכר |
| 102נמכר | — | — | — | 1 | — | נמכר |
| 103 | 2 | 2 | 84 | 1 | 1 | €190,000+מע״מ≈ ₪662,000 |
| 201שמור | 2 | 2 | 81 | 2 | 1 | — |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| פרוטרס | €5,223 למ״ר | 18 |
| פרנרה | €4,674 למ״ר | 6 |
| קפריס | €4,022 למ״ר | 17 |
| איה נאפה | €3,869 למ״ר | 10 |
| פרלימני | €3,720 למ״ר | 5 |
| דריניה | €2,310 למ״ר | 2 |
ריבית שנתית 4.85%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).