אגיה תקלה
חדשמספר נכס · FH-1869
וילת בוטיק בת שלושה חדרי שינה (כ-142 מ״ר) במתחם "The Residences" המגודר, במרחק הליכה מפוטמוס, מחוף אגיה תקלה ומהמרינה, מבית פינגוס אסטייטס. על מגרש של עד 473 מ״ר, עיצוב עכשווי בקווים נקיים, מהלך פתוח מואר ובמפלס העליון חדר מאסטר, שני חדרי אורחים ומרפסת. מחיר לפי פנייה.
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| PTRBVV | 3 | 2 | 142 | — |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| פרוטרס | €5,223 למ״ר | 18 |
| פרנרה | €4,674 למ״ר | 6 |
| קפריס | €4,022 למ״ר | 17 |
| איה נאפה | €3,869 למ״ר | 10 |
| פרלימני | €3,720 למ״ר | 5 |
| דריניה | €2,310 למ״ר | 2 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).